公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強(qiáng)度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
驅(qū)動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不銹鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不銹鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
制造標(biāo)準(zhǔn) | JB/T8527-97 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000 |
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13927-92 |
一、①電動渦輪蝶閥產(chǎn)品名稱與型號②電動渦輪蝶閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定上海湖泉的電動渦輪蝶閥型號,請按電動渦輪蝶閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的湖泉閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【http://m.teramachidaimarudo.com/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。