J941H、J941Y、J941W電動法蘭截止閥:電動、法蘭連接、直通式,閥座密封面材料為碳鋼堆焊鐵基合金,公稱壓力 PN16~PN160,閥體材料為碳素鋼,主要用于水、蒸汽、油品等。
1、選材考究,符合國內(nèi)、外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)構(gòu)合理,造型美觀。
2、閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金堆焊或司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長。
4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
5、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
6、閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
7、倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,密封可靠,更換填料可在不停機(jī)情況下進(jìn)行,方便快捷,不影響系統(tǒng)運(yùn)行。
8、配有DZW系列多回轉(zhuǎn)式電動裝置,具有殼體小,重量輕,功能全,并可與遠(yuǎn)程電腦配套使用,也可按用戶要求選配電動裝置。
型號 | PN | 工作壓力/Mpa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) | 材料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閥瓣 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |||||
J941H-16C-160C | 16-160 | 1.6-16 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 碳鋼堆焊鐵基金剛 | 柔性石墨 |
J941Y-16C-160C | 16-160 | 1.6-16 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 碳鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
J941Y-16I-160I | 16-160 | 1.6-16 | ≤550 | 蒸汽、油品 | 鉻鉬鋼 | 耐熱鋼或鉻不銹鋼 | 鉻鉬鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
J941Y-16V-160V | 16-160 | 1.6-16 | ≤570 | 水、蒸汽、油品 | 鉻鉬釩鋼 | 耐熱鋼或鉻不銹鋼 | 鉻鉬釩鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石墨 |
J941Y-16P-160P | 16-160 | 1.6-16 | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 聚四氟乙烯 |
J941Y-16R-160R | 16 | 1.6 | ≤425 | 腐蝕性介質(zhì) | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | — | — |
J941W-16P-160P | 16-160 | 1.6-16 | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 本體密封 | 聚四氟乙烯 |
J941W-16R-160R | 16-160 | 1.6-16 | ≤150 | 醋酸類 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | — | 聚四氟乙烯 |
一、①電動法蘭截止閥產(chǎn)品名稱與型號②電動法蘭截止閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定上海湖泉的電動法蘭截止閥型號,請按電動法蘭截止閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的湖泉閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【http://m.teramachidaimarudo.com/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
公稱壓力 PN(MPa) |
公稱通徑 DN(mm) |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質(zhì)量(kg) | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 |
238 |
上一篇:BJ41W 型 PN25~PN63 保溫鋼制截止閥 / 下一篇:J941H-25Q、J941Y-25I 型鐵制電動截止閥