公稱通徑 mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||
額定流量系數(shù) Kv | 10 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |||||||||||
公稱壓力 MPa | 1.6、6.4 | ||||||||||||||||||||
行 程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||
配用電動(dòng)執(zhí) 行機(jī)構(gòu)型號(hào) |
|
|
|
361LSC-65 | 361LSC-99 | ||||||||||||||||
動(dòng)作速度 mm/s | 1.3 | 3.6 | 1.8 | 3.6 | 3.0 | ||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -20~+200℃(常溫);-40~+450℃(中溫);-250~-60℃(低溫) | ||||||||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 法蘭型式 |
PN1.6;按JB78-59光滑式 PN6.4;按JB/T79.2-94凹式(常、中溫);按JB/T79.3-94 榫槽式(低溫型) |
||||||||||||||||||||
閥 體 材 質(zhì) |
公 稱 壓 力 |
1.6 | 常溫:-20~+200℃ HT200 | ||||||||||||||||||
6.4 | 常溫:-20~+120℃ ZG270-500;ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||
中溫:-40~+450℃ ZG270-500;ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
常溫:-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti |
公稱通徑 | L | H1 | H | D | ||
PN MPa | ||||||
1.6 | 6.4 | 常溫 | 中溫 | |||
25 | 185 | 200 | 110 | 669 | 822 | 225 |
40 | 220 | 235 | 125 | 838 | 991 | 255 |
50 | 250 | 265 | 131 | 850 | 1003 | |
65 | 275 | 295 | 171 | 967 | 1126 | |
80 | 300 | 320 | 189 | 984 | 1152 | |
100 | 380 | 400 | 208 | 1026 | 1193 | |
150 | 530 | 550 | 275 | 1360 | 1587 | 310 |
200 | 640 | 670 | 320 | 1440 | 1667 | |
250 | 780 | 810 | 390 | 1649 | 1884 | |
300 | 880 | 950 | 450 | 1760 | 1999 |
上一篇:電動(dòng)直通單座調(diào)節(jié)閥 / 下一篇:三通電動(dòng)調(diào)節(jié)閥