試驗(yàn)壓力(MPa) | 公稱(chēng)壓力(MPa) | 壓力級(jí)(class) | JIS(K) | |||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 150 | 300 | 10K | 20K | |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 3.0 | 7.5 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗(yàn) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 2.2 | 5.5 | 1.5 | 2.8 |
低壓密封試驗(yàn) | 0.6MPa |
1 | 閥體 | WCB、ZGlCrl8Ni9T、ZGlCrl8Ni2Mo2Ti、ZG00Crl7Nil4M02、ZGlCr5MO |
2 | 閥瓣 | WCB+D507MO、0Crl8Ni9Ti+Slite12、CF8M+Slite12、CF3M+Slite12 |
3 | 螺紋壓套 | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
4 | 閥桿 | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
5 | 閥蓋 | WCB、ZGlCrl8Ni9T、ZGlCrl8Ni2Mo2Ti、ZG00Crl7Nil4M02、ZGlCr5MO |
6 | 填料 | 柔性石墨、PTFE |
7 | 壓蓋 | WCB、ZGlCrl8Ni9T、ZGlCrl8Ni2Mo2Ti、ZG00Crl7Nil4M02、ZGlCr5MO |
8 | 滑塊 | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
9 | 電動(dòng)執(zhí)行器 | 殼體(HT200、WCB) |
上一篇:低溫電動(dòng)截止閥 / 下一篇:礦用防爆電動(dòng)截止閥